АЗС топливо Оренбург — азс новосергиевка
Канал MAX @channel_topliv0 в категории «Авто и мото»
Канал мониторит азс новосергиевка и ближайшие станции по маршруту до Оренбурга, публикуя ежедневные сводки с ценами на бензин и дизель. В постах указаны актуальные цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо на АЗС Башнефть, Татнефть и Газпром в Новосергиевке, Переволоцком, Сырте и Холодных Ключах. Информация будет полезна водителям, которые планируют заправку по трассе и сравнивают азс оренбург перед поездкой.
Что понять по статистике
Аудитория канала — 95 подписчиков.
Средний охват поста за 30 дней — 841 просмотров, вовлечённость (ER) — 1.1%.
Вопросы о канале АЗС топливо Оренбург
О чём канал АЗС топливо Оренбург?
Канал мониторит азс новосергиевка и ближайшие станции по маршруту до Оренбурга, публикуя ежедневные сводки с ценами на бензин и дизель. В постах указаны актуальные цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо на АЗС Башнефть, Татнефть и Газпром в Новосергиевке, Переволоцком, Сырте и Холодных Ключах. Информация будет полезна водителям, которые планируют заправку по трассе и сравнивают азс оренбург перед поездкой.
Сколько подписчиков у канала АЗС топливо Оренбург?
На канал подписаны 95 человек, средний охват поста за 30 дней — 841 просмотров.
Последние посты канала АЗС топливо Оренбург
- 07.09.2026 — ⛽️ АЗС Новосергиевка → Оренбург Обновлено: 04.09 📍 Новосергиевка ✅ Башнефть — 92: 63,15 ₽ | 95: 68,75 ₽ | ДТ: 80,00 ₽ 📍 Переволоцкий ✅ Татнефть — 92: 63,06 ₽ | 95: 68,22 ₽ | ДТ: 76,63 ₽ 📍 Сырт ✅ Газпром — 92: 63,06 ₽ | 95: 68,22 ₽ | ДТ: 76,63 ₽ 📍 Холодные Ключи ✅ Татнефть — 9 (3 589 просмотров)
- 04.09.2026 — ⛽️ АЗС Новосергиевка → Оренбург Обновлено: 04.09 📍 Новосергиевка ✅ Башнефть — 92: 63,15 ₽ | 95: 68,75 ₽ | ДТ: 80,00 ₽ очередь 30-40 мин 📍 Переволоцкий ✅ Татнефть — 92: 63,06 ₽ | 95: 68,22 ₽ | ДТ: 76,63 ₽ 📍 Сырт ✅ Газпром — 92: 63,06 ₽ | 95: 68,22 ₽ | ДТ: 76,63 ₽ 📍 Холодные Кл (1 493 просмотров)
- 04.09.2026 — ⛽️ АЗС Новосергиевка → Оренбург Обновлено: 04.09 📍 Новосергиевка ✅ Башнефть — 92: 63,15 ₽ | 95: 68,75 ₽ | ДТ: 80,00 ₽ 📍 Переволоцкий ✅ Татнефть — 92: 63,06 ₽ | 95: 68,22 ₽ | ДТ: 76,63 ₽ 📍 Сырт ✅ Газпром — 92: 63,06 ₽ | 95: 68,22 ₽ | ДТ: 76,63 ₽ 📍 Холодные Ключи ✅ Татнефть — 9 (1 228 просмотров)
- 03.09.2026 — ⛽️ АЗС Новосергиевка → Оренбург Обновлено: 02.09 📍 Новосергиевка ✅ АЗС Башнефть — 92: 64,05 ₽ | 95: 68,50 ₽ | ДТ: 78,30 ₽ 📍 Переволоцкий ✅ 92: 63,50 ₽ | 95: 68,20 ₽ | ДТ: 77,50 ₽ 📍 Сырт ✅ 92: 63,50 ₽ | 95: 68,20 ₽ | ДТ: 77,50 ₽ 📍 Холодные Ключи ✅ Татнефть — 92: 62,75 ₽ | 95: (103 просмотров)
- 02.09.2026 — ⛽️ АЗС Новосергиевка → Оренбург Обновлено: 02.09 📍 Новосергиевка ❌АЗС Башнефть — закрыто до 7:00 📍 Переволоцкий ✅ 92: 63,50 ₽ | 95: 68,20 ₽ | ДТ: 77,50 ₽ 📍 Сырт ✅ 92: 63,50 ₽ | 95: 68,20 ₽ | ДТ: 77,50 ₽ 📍 Холодные Ключи ✅ Татнефть — 92: 62,75 ₽ | 95: 68,22 ₽ | ДТ: 76,63 ₽ 📍 (89 просмотров)
- 02.09.2026 — ⛽️ АЗС Новосергиевка → Оренбург Обновлено: 02.09 📍 Новосергиевка ✅ АЗС Башнефть — 92: 64,05 ₽ | 95: 68,50 ₽ | ДТ: 78,30 ₽ 📍 Переволоцкий ✅ 92: 63,50 ₽ | 95: 68,20 ₽ | ДТ: 77,50 ₽ 📍 Сырт ✅ 92: 63,50 ₽ | 95: 68,20 ₽ | ДТ: 77,50 ₽ 📍 Холодные Ключи ✅ Татнефть — 92: 62,75 ₽ | 95: (52 просмотров)
- 02.09.2026 — ⛽️ АЗС Новосергиевка → Оренбург Обновлено: 02.09 📍 Новосергиевка ✅ Башнефть — 92: 63,15 ₽ | 95: 68,75 ₽ | ДТ: 80,00 ₽ 📍 Переволоцкий ✅ Татнефть — 92: 63,06 ₽ | 95: 68,22 ₽ | ДТ: 76,63 ₽ 📍 Сырт ✅ Газпром — 92: 63,06 ₽ | 95: 68,22 ₽ | ДТ: 76,63 ₽ 📍 Холодные Ключи ✅ Татнеф (45 просмотров)
- 02.09.2026 — ⛽ Новосергиевка башнефть 92 — 63.15 ₽ 95 — 68.75 ₽ ДТ — 80.00 ₽ ⛽ Переволоцк Татнефть 92 — 63.06 ₽ 95 — 68.22 ₽ ДТ — 76.63 ₽ (931 просмотров)